2004年5月30日
第五十二回 慶應義塾大学定期戦
(於早稲田大学)

68 53 121 127 62 19 17 14 12 65 15 17 14 19
14 10 24 18 7 3 3 1 0 11 3 2 2 4
13 12 25 26 13 4 4 3 2 13 3 3 3 4
15 12 27 26 14 4 2 4 4 12 3 4 2 3
12 11 23 28 13 4 4 2 3 15 3 4 4 4
14 8 22 29 15 4 4 4 3 14 3 4 3 4


















よって早稲田大学の勝ち
通算成績:25勝27敗
Copyright (C) Waseda University Kyudo Club All Rights Reserved